Add Me!Close Menu Navigation

Macro Trade

Macro Trade Provides Multiple Investment Plans and Accepts Liberty Reserve, Perfect Money, SolidTrustPay, Bank Wire as means of Payment

Plans

Active Investment Plans

NAME DAILY INTEREST, % MIN AMOUNT, USD/EUR MAX AMOUNT, USD/EUR TERM, DAYS
Basic partner 1.2 10.00 2,999.99 180
Advanced partner 1.7 3,000.00 9,999.99 180
Professional partner 2.0 10,000.00 49,999.99 180
Royal partner 2.2 50,000.00 180

Limited Proposition till 15th September only

Vacation Plans*

NAME DAILY INTEREST, % MIN AMOUNT, USD/EUR MAX AMOUNT, USD/EUR TERM, DAYS
Basic partner 1.4 10.00 2,999.99 120
Advanced partner 1.9 3,000.00 9,999.99 120
Professional partner 2.1 10,000.00 49,999.99 120
Royal partner 2.4 50,000.00 120

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.